钐 钴 特 性
磁材 牌号 剩磁(最小值) 磁感矫顽力(最小值) 内禀矫顽力(最小值) 最大磁能积(范围)
Br(mT) Br(KGs) Hcb(KA/m) Hcb(Oe) Hcj(KA/m) Hcj(Koe) (BH)max
(KJ/m3)
(BH)max
(MGOe)
SmCo5

S16

750-800

7.5-8.0

557-637

7.0-7.0

≥1989

≥25

111-143

14-18

S18

800-930

8.0-9.3 597-677 7.5-8.5 ≥1432 ≥18 127-159 16-20
S20 850-980 8.5-9.8 597-677 7.5-8.5 ≥1273 ≥16 143-175 18-22
Sm2Co17 S180 900-1030 9.0-10.3 597-677 7.5-8.5 ≥1194 ≥15 127-159 16-20
S22A 900-1030 9.0-10.3 613-693 7.7-8.7 ≥1989 ≥25 159-191 20-24
S22B 900-1030 9.0-10.3 613-693 7.7-8.7 ≥1432 ≥18 159-191 20-24
S240 900-1050 9.8-10.8 636-716 8.0-9.0 ≥1432 ≥18 175-207 22-26
S26A 1000-1130 10.0-11.3 676-756 8.5-9.5 ≥1194 ≥15 191-223 24-28
S26B 1000-1130 10.0-11.3 676-756 8.5-9.5 ≥796 ≥10 191-223 24-28
S270 1000-1100 10.0-11.0 357-516 4.5-6.5 ≥413 ≥5.2 183-223 24-28
S280 1030-1130 10.0-11.3 716-796 9.0-10.0 ≥1432 ≥18 207-239 26-30
S300 1100-1200 11.0-12.0 438-517 5.5-6.5 ≥454 ≥5.7 223-255 28-32

Copyright © 2015上海安培磁业有限公司 沪ICP备15057028号 All rights reserved